| CD-135 / CD-155飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)螺紋緊固件數(shù)據(jù) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)扭矩?cái)?shù)值 | |||||
| 該數(shù)據(jù)只涉及標(biāo)準(zhǔn)的螺紋緊固件的數(shù)據(jù)。 | |||||
| 擰緊螺母或者螺栓所用的扭矩值如下表所示。請(qǐng)務(wù)必使用與螺母或者螺栓匹配的工具鎖緊。 | |||||
| 注意: 將旋開后的自鎖螺母丟棄,因?yàn)槠淠Σ亮貢?huì)隨之減小。 | |||||
| 在表中顯示的螺栓和螺母的扭矩值是以AN 和DIN 的規(guī)格來(lái)定義的。 如若無(wú)特殊說(shuō)明,請(qǐng)使用如下的扭矩值對(duì)所有的螺栓,螺母和螺釘進(jìn)行定義。 | |||||
| 螺釘?shù)囊?guī)格 | 工藝等級(jí) | Nm (inch lbs.) | Nm (inch lbs.) | ||
| (Loctite 或類似產(chǎn)品) | ( 干式螺紋連接) | ||||
| M4 | 8.8 | 3.0 | (27) | 4.1 | (36) |
| 10.9 | 4.6 | (41) | 6.0 | (53) | |
| M5 | 8.8 | 5.9 | (52) | 8.1 | (72) |
| 10.9 | 8.6 | (76) | 11.9 | (105) | |
| M6 | 8.8 | 10.1 | (89) | 14.1 | (125) |
| 10.9 | 14.9 | (132) | 20.7 | (183) | |
| M8 | 8.8 | 24.6 | (218) | 34.3 | (304) |
| 10.9 | 36.1 | (320) | 50.3 | (445) | |
| M10 | 8.8 | 48 | (425) | 68 | (602) |
| 10.9 | 71 | (628) | 100 | (885) | |
| 表格 1: 螺釘拎緊應(yīng)力按照VDI 2230 標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| Dash 規(guī)格 | 材料 | Nm | (inch-lbs.) | ||
| Dash 03 | 鋁 | 10 | (89) | ||
| 鋼 | 14 | (124) | |||
| Dash 04 | 鋁 | 15 | (133) | ||
| 鋼 | 20 | (177) | |||
| Dash 06 | 鋁 | 20 | (177) | ||
| 鋼 | 30 | (266) | |||
| Dash 08 | 鋁 | 35 | (310) | ||
| 鋼 | 55 | (487) | |||
| Dash 10 | 鋁 | 45 | (398) | ||
| 鋼 | 75 | (664) | |||
| Dash 12 | 鋁 | 55 | (487) | ||
| 鋼 | 105 | (929) | |||
| 表格 2: Dash 接頭的拎緊力矩 | |||||
| 上海邁直主營(yíng)二手飛機(jī)租賃/飛機(jī)航材買賣 | |||||
| 產(chǎn)品信息及技術(shù)咨詢 | |||||
| 熱線:4000-343-885 | |||||
| 郵箱:[email protected] | |||||
【上一篇:R44液壓系統(tǒng)的放油和清洗】
【下一篇:直升機(jī)地面搬運(yùn)輪的安裝】