
| R44/R44II直升機疲勞限壽件號及時長 | |
| 件 號 描述 | 最長使用壽命 |
| C023-1 尾錐組,修改件“M”和之前 | 2000小時 |
| C016-2、-5和-7 主旋翼槳葉 | 2200小時或12年* |
| C020-1和-2 上機架 | 2200小時 |
| C029-1、-2和-3 尾槳槳葉 | 2200小時或12年* |
| C030-1 尾槳轂組件 | 2200小時 |
| C146-1和-5 主齒輪箱齒輪座 | 2200小時 |
| C154-1 主旋翼轂 | 2200小時** |
| C158-1 主旋翼心軸 | 2200小時** |
| C196-1 尾槳傳動軸 | 2200小時 |
| C263-1和-2 主旋翼齒輪箱油槽 | 2200小時 |
| C264-1和-2 主旋翼齒輪箱殼體 | 2200小時 |
| C545-1 尾齒輪箱齒輪座 | 2200小時** |
| C647-12 C017-6傾斜盤軸承裝置 | 2200小時** |
| D062-2 尾槳轂 | 2200小時 |
| D079-1 尾槳護桿 | 2200小時 |
| G062-2 尾槳轂 | 2200小時** |
| A756-6 駕駛桿裝置 | 4400小時 |
| C023-1 尾錐組,修改件"N"和后繼機 | 4400小時 |
| C023-2、-3、-4、-14和-15 尾錐組 | 4400小時** |
| C044-1 水平安定面 | 4400小時 |
| C198-1和-2 下傾斜盤 | 4400小時 |
| C251-1 主旋翼軸 | 4400小時 |
| C319-3 駕駛桿扭矩桿 | 4400小時 |
| C320-1 駕駛桿 | 4400小時 |
| C337-1 中間傳動軸裝置 | 4400小時 |
| D196-1 尾槳傳動軸 | 4400小時** |
| * 以先到時間為準。 | |
| **如果部件安裝或已經(jīng)安裝在R66直升飛機上,則其最大使用壽命為2000小時。 | |
| 上海邁直主營二手飛機租賃/飛機航材買賣 | |
| 產(chǎn)品信息及技術咨詢 | |
| 熱線:4000-343-885 | |
| 郵箱:[email protected] | |
【上一篇:直升機風擋拆卸】
【下一篇:直升機儀表故障判斷排除表】