
| 2018年航展展出信息 | ||||
| 內(nèi)容 | 時間 | 地點 | 描述 | 適合人群 |
| 亞洲公務(wù)航空大會及展覽會(ABACE) | 4月17-19日 | 中國·上海 | 亞洲最大公務(wù)機展/靜態(tài)展 | 從事公務(wù)航空的業(yè)內(nèi)人士和有購買公務(wù)機意向的人士 |
| 鄭州航展 | 4月27-5月1日 | 河南·鄭州 上街機場 | 2018鄭州航展主要包括亞太通航展、飛行表演、2018中原飛行大會、通航高端論壇等內(nèi)容 | |
| 中國(北京)國際航空航天展覽會 | 6月21-23日 | 中國·北京 | 參展國家有:日本、韓國、美國、德國、荷蘭、法國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國以及中國香港、臺灣、內(nèi)地等。 | |
| 第十二屆中國國際航空航天博覽會(珠海航展) | 11月6-11日 | 中國·珠海 | “珠海航展”是我國唯一由中央人民政府批準(zhǔn)、目前國內(nèi)規(guī)模最大和影響力最大的航展,逢雙年舉辦,包括靜態(tài)展和飛行表演。 | |
| 紅牛飛行競標(biāo)賽 (Red Bull Air Race) | 2018年2月~10月,共8站 (2,4,5,6,8,10月) | 世界各地(阿布扎比,戛納,歐洲,布達佩斯,亞洲,美國等) | 世界特技飛行比賽最高級別的賽事,由歐洲的紅牛公司冠名贊助,有網(wǎng)上直播。2017年中國香港Kenny Chiang首次代表中國和香港參加比賽。 | |
| 新加坡航展(Singapore Air Show) | 2月6-11日 | 新加坡 | 新加坡航展也被稱作“亞洲航空航天展”,同時舉辦的還有“亞洲防務(wù)技術(shù)展”和“亞洲機場設(shè)備和技術(shù)展”。 | |
| 國際直升機博覽會(HAI HELI-EXPO) | 2月27日-3月1日 | 美國·拉斯維加斯 | 世界最大的直升機展,展出內(nèi)容以靜態(tài)展為主,對直升機行業(yè)公司來說尤其重要地位的展覽。 | 業(yè)內(nèi)人士或有意向進入直升機領(lǐng)域的人士 |
| 柏林國際航空航天展覽會(ILA Berlin Air Show) | 4月25-29日 | 德國·柏林 | 柏林國際航空航天展覽會每兩年在德國首都柏林舉辦,有靜態(tài)展和飛行表演,是國際最大的航空航天專業(yè)展覽之一。 | 參展商、專業(yè)及普通觀眾 |
| 法國(巴黎)國際航空展(France Air Expo) | 6月7-9日 | 法國·巴黎 | 在法國巴黎的Le Bourget機場舉辦的通用航空展 | |
| 英國國際通用航空展覽會(AeroExpo UK) | 6月14-16日 | 英國·海威科姆 | 展會展出時間為一年一屆,主要展示最新航空航天及軍事裝備科研產(chǎn)品。 | |
| 范堡羅航空展(Farnborgough International Airshow ) | 7月16-22日 | 英國·漢普郡 | 世界規(guī)模最大的航空展之一,在歐洲僅次于巴黎航展。 | |
| EAA飛來者大會 (EAA Air Venture) | 7月23-29日 | 美國·威斯康星州·奧什科什 | 通用航空盛會和了解國外特別是美國航空發(fā)展的窗口。 | 飛行愛好者 |
【上一篇:The Pima航空航天博物館】