
| 波音737 - 300/400/500的配平表構(gòu)型 | |||
| 如表所示,波音737 - 300/400/500維護(hù)手冊中的有10 種不同配平表構(gòu)型(configurations) | |||
| 結(jié)構(gòu)類型 | 適用發(fā)動機(jī) | 安裝機(jī)型 | 工作推力 |
| 構(gòu)型1 | CFM56-3B1 | 737 - 300 和737 - 500 飛機(jī) | 22000 磅 |
| 構(gòu)型2 | CFM56-3B1 | 737 - 300 和737 - 500 飛機(jī) | 22000 磅 |
| 構(gòu)型3 | CFM56-3B1 | 737 - 300 和737 - 500 飛機(jī) | 22000 磅 |
| 構(gòu)型4 | CFM56-3B1 | 737 - 300 和737 - 500 飛機(jī) | 22000 磅 |
| 構(gòu)型5 | CFM56-3B2 | 737 - 300 和737 - 400 飛機(jī) | 22000 磅 |
| 構(gòu)型6 | CFM56-3C1 | 737 - 400 飛機(jī) | 23500 磅 |
| 構(gòu)型7 | CFM56-3C1 | 737 - 300 和737- 400 飛機(jī) | 22000 磅 |
| 構(gòu)型8 | CFM56-3C1 | 737 - 300,737 - 400 和737 - 500 飛機(jī) | 20000 磅 |
| 構(gòu)型9 | CFM56-3C1 | 737-500 飛機(jī) | 18500 磅 |
| 構(gòu)型10 | CFM56-3B2 | 737-300 飛機(jī) | 20000 磅 |
| 飛機(jī)航材/設(shè)備/工具及技術(shù)咨詢 | |||
| 熱線:4000-343-885 | |||
| 郵箱:[email protected] | |||
【上一篇:CFM56-3發(fā)動機(jī)短艙】
【下一篇:飛機(jī)機(jī)電部件拆裝】