
| 羅特威300T直飛機(jī)參數(shù)參考 | |
| 僅供參考 | |
| 名稱 羅特威300T | 類型渦輪直升機(jī) |
| 生產(chǎn)公司 美國羅特威(Rotorway)公司 | 雙座 |
| 燃料類型 | 航空煤油 |
| 優(yōu)點(diǎn) | 低成本,經(jīng)濟(jì)適用,性能良好 |
| 缺點(diǎn) | 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 |
| Powerplant 動(dòng)力裝置 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 渦輪驅(qū)動(dòng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | RR300-B1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 勞斯萊斯 |
| 槳葉數(shù)量 | 2 |
| 油耗(L) | 80 US gal. 80美國加侖 (302 L) (302 L) |
| 最大功率(kW) | 220 |
| 重量 | |
| 最大起飛重量(Kg) | 2050lbs (930 kg) 2050磅(930公斤) |
| Empty Weight 空重 | 950 lbs. 950磅 (431 kg) (431公斤) |
| Cargo Sling Max 貨物吊帶最大 | 500 lbs. 500磅 (226 kg) (226公斤) |
| Useful Load 有效載荷 | 1100 lbs. 1100磅 (499 kg) (499公斤) |
| 性能 | |
| 最大速度(Km/h) | 203 |
| 最大爬升率(米/秒) | 8 |
| 航程(KM) | 510 |
| 實(shí)用升限(米) | 13000ft (3962 m) 13000英尺(3962米) |
| Duration 時(shí)間 | 2hrs +30 min res 2小時(shí)30分鐘水庫 |
| Cruise 巡航 | 110kts/127mph 110kts/127mph |
| 上海邁直主營(yíng)二手飛機(jī)租賃/飛機(jī)航材買賣 | |
| 產(chǎn)品信息及技術(shù)咨詢 | |
| 熱線:4000-343-885 | |
| 郵箱:[email protected] | |
【上一篇:羅特威 A600旋翼直飛機(jī)參數(shù)參考】
【下一篇:直升機(jī)的分類】